Inscripción del proyecto (1.500 $)
Al inscribir tu proyecto, tendrás acceso al cuestionario en línea de GBI, necesario para la evaluación y la certificación.
Los miembros de GBI disfrutan de descuentos en la inscripción a proyectos de todos los programas.
Tasas de evaluación
| Pies cuadrados | Nueva construcción | Interiores sostenibles | Edificios existentes | Núcleo y envoltura | Camino hacia el cero neto™ |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión previa al diseño (opcional) | |||||
| 400 – 24 999 | $3,300 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 000 – 49 999 | $3,465 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 50 000 – 99 999 | $4,070 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 100 000 – 149 999 | $5,500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 150 000 – 299 999 | $6,050 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 300 000 – 499 999 | 0,028 $/SF (hasta 14 000 $) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 500,000+ | $14,000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Revisión del diseño | |||||
| 400 – 24 999 | $5,100 | $4,635 | N/A | $4,620 | N/A |
| 25 000 – 49 999 | $5,665 | $5,150 | N/A | $4,620 | N/A |
| 50 000 – 99 999 | $6,355 | $5,775 | N/A | $5,445 | N/A |
| 100 000 – 149 999 | $6,655 | $6,050 | N/A | $6,655 | N/A |
| 150 000 – 299 999 | $8,470 | $7,700 | N/A | $6,655 | N/A |
| 300 000 – 499 999 | 0,033 $/SF (hasta 16 500 $) | 0,030 $/SF (hasta 15 000 $) | N/A | $8,470 | N/A |
| 500 000 – 649 999 | $17,050 | $15,500 | N/A | $8,470 | N/A |
| 650 000 – 999 999 | $18,800 | $17,000 | N/A | $8,470 | N/A |
| Más de 1 millón | $21,800 | $18,500 | N/A | $8,470 | N/A |
| Certificación definitiva | |||||
| 400 – 24 999 | $4,530 | $4,120 | $5,750 | $4,620 | $1,000 |
| 25 000 – 49 999 | $4,820 | $4,380 | $6,050 | $4,620 | $1,000 |
| 50 000 – 99 999 | $5,445 | $4,950 | $6,930 | $5,445 | $1,000 |
| 100 000 – 149 999 | $7,260 | $6,600 | $8,775 | $6,655 | $1,000 |
| 150 000 – 299 999 | $8,775 | $7,975 | $12,705 | $6,655 | $1,000 |
| 300 000 – 499 999 | 0,033 $/SF (hasta 16 500 $) | 0,030 $/SF (hasta 15 000 $) | 0,046 dólares/pie cuadrado (hasta 23 000 dólares) | $8,470 | $1,000 |
| 500 000 – 649 999 | $17,050 | $15,500 | $23,650 | $8,470 | $1,000 |
| 650 000 – 999 999 | $18,800 | $17,000 | $23,650 | $8,470 | $1,000 |
| Más de 1 millón | $21,800 | $18,500 | $23,650 | $8,470 | $1,000 |
Haz clic aquí para descargar el documento sobre las tasas de evaluación de GBI
Opciones de paquetes
Añade a tu proyecto una distinción en «Salud y bienestar» o en «Resiliencia» por 600 $ cada una, o por 950 $ si eliges ambas distinciones juntas.
Suscripción a Journey to Net Zero™ Compass
Crea proyectos ilimitados y explora la Calculadora con una suscripción a Journey to Net Zero™ Compass. Antes de registrar un proyecto real, el acceso a Compass te permite:
Precio: 750 dólares el primer año, 250 dólares de renovación anual
Gastos de viaje de los evaluadores
Subsidio de viaje de 2.000 dólares para el territorio continental de EE. UU. Se evaluarán los gastos superiores en el caso de proyectos fuera del territorio continental de EE. UU. Se analizará cada caso de forma individual.
Precios por volumen
Póngase en contacto directamente con GBI para obtener información sobre los precios por volumen para más de 6 evaluaciones.
Tarifas por tramitación urgente
6.500 dólares por evaluación.
Plazos de tramitación urgente
NC: entre 30 y 45 días tras la realización del pedido, el pago, el levantamiento topográfico y la preparación de la documentación para su revisión
EB: entre 20 y 30 días tras la realización del pedido, el pago, el levantamiento topográfico y la preparación de la documentación para su revisión
La entrega del informe se realiza en un plazo de 1 a 2 semanas, frente a las 4 a 6 semanas de los pedidos estándar, a partir de la visita al emplazamiento o de la última entrega de la documentación, lo que ocurra más tarde.
Honorarios por complejidad
De 2.000 a 5.000 dólares, en función de la complejidad del proyecto y de los pies cuadrados brutos. Tarifas por complejidad: tiempo adicional asignado al tasador para evaluar el proyecto en función de su complejidad o de la presencia de múltiples tipos de espacios en el edificio. Edificios que entrarían en esta categoría: hospitales, laboratorios, edificios con laboratorios, instalaciones de producción de energía, plantas de fabricación, centros de atención hospitalaria las 24 horas y edificios con cuatro o más tipos de espacios. El personal de GBI le notificará antes de elaborar el presupuesto si fuera necesario aplicar una tarifa por complejidad.
Artículos de reconocimiento (opcionales)
Hay disponible una amplia variedad de artículos que puede adquirir para promocionar la certificación de su proyecto, entre los que se incluyen placas y pegatinas. Visite la página web de nuestro socio de reconocimiento para consultar las opciones y realizar la compra.
Aviso legal: Estos precios se ofrecen únicamente a título orientativo. Cada edificio o proyecto presenta características específicas, como el tamaño, los límites, las opciones de sistemas energéticos, si se trata de un edificio individual o de un complejo, el aparcamiento y otros aspectos, que requieren la revisión por parte de un miembro del personal de GBI antes de que se pueda emitir un presupuesto formal. Se recomienda actuar con precaución al hacer referencia a estos precios y, si se necesitan para elaborar una propuesta destinada a un cliente secundario, solicite un presupuesto formal a GBI a través de su cuenta de usuario de GBI antes de incluir precios estimados en su propuesta.